VM Vattenförekomster 2016-2021 (WMS)
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Version | 1.3.0 |
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | September 2, 2026, 09:43 (UTC) |
| Skapad datum | Juli 17, 2026, 10:19 (UTC) |
| GUID | c009827f-f08b-4697-a6f7-a965dfd23d43 |
| Nord | 69.150501 |
| Syd | 55.230366 |
| Väst | 9.449293 |
| access_constraints | [] |
| Öst | 25.027864 |
| Nord | 69.132330 |
| Syd | 55.176055 |
| Väst | 9.501030 |
| contact-email | vattenmyndigheten.geodata@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-10-11"}, {"type": "publication", "value": "2017-10-10"}, {"type": "revision", "value": "2022-02-10"}] |
| Uppdateringsfrekvens | notPlanned |
| licence | [] |
| Metadata datum | 2025-08-15 |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| Resurstyp | service |
| Ansvarig organisation | [{"name": "LST Vattenmyndigheterna", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Vattenmyndigheterna", "roles": ["owner"]}] |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[9.501030, 55.176055], [25.027864, 55.176055], [25.027864, 69.132330], [9.501030, 69.132330], [9.501030, 55.176055]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| Öst | 25.404756 |
Data och resurser
-
Vattenförekomster grundvattenWMS
WMS-vattenförekomster grundvatten
