LstE GI WMS
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | September 21, 2022, 20:03 (UTC) |
| Skapad datum | September 21, 2022, 20:03 (UTC) |
| GUID | 9a8b3dd9-198a-4e66-9777-5983978f89b0 |
| access_constraints | [] |
| Öst | 17.5655 |
| Nord | 59.0196 |
| Syd | 57.6998 |
| Väst | 14.4168 |
| contact-email | ostergotland@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2018-11-22"}] |
| Uppdateringsfrekvens | notPlanned |
| licence | [] |
| Metadata datum | 2021-12-22T10:01:25 |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| Resurstyp | service |
| Ansvarig organisation | [{"name": "L\u00e4nsstyrelsen \u00d6sterg\u00f6tland", "roles": ["owner"]}, {"name": "LstE Enheten f\u00f6r vatten", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[14.4168, 57.6998], [17.5655, 57.6998], [17.5655, 59.0196], [14.4168, 59.0196], [14.4168, 57.6998]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
