LstD Karttjänst Extern - Mark- och vattenreglerande bestämmelser
Nyckelord
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Licens | Annan (Attribution) |
Senast uppdaterad | December 8, 2023, 17:59 (UTC) |
Skapad datum | April 29, 2023, 16:46 (UTC) |
GUID | c2d92d70-6f55-48d5-bd43-2f712301ce17 |
access_constraints | [] |
Öst | 17.9506 |
Nord | 59.5304 |
Syd | 58.3980 |
Väst | 15.6175 |
contact-email | sodermanland@lansstyrelsen.se |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-03-01"}] |
Uppdateringsfrekvens | |
licence | [] |
Metadata datum | 2022-01-14T13:53:33 |
metadata-language | swe |
progress | |
Resurstyp | service |
Ansvarig organisation | [{"name": "L\u00e4nsstyrelsen i S\u00f6dermanlands l\u00e4n", "roles": ["owner"]}, {"name": "LstD Plan- och byggenheten", "roles": ["pointOfContact"]}] |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[15.6175, 58.398], [17.9506, 58.398], [17.9506, 59.5304], [15.6175, 59.5304], [15.6175, 58.398]]]} |
spatial-data-service-type | view |
spatial-reference-system | |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMS-länkWMS
WMS-länk för visning i eget GIS-program. Observera att det inte går att ladda...