LstAB Geodata 1 (WMS)
Nyckelord
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Licens | Annan (Attribution) |
Senast uppdaterad | December 8, 2023, 17:59 (UTC) |
Skapad datum | Mars 10, 2023, 08:31 (UTC) |
GUID | 72cf96ae-ab67-4c5a-a52d-1f1a0ab5bb81 |
access_constraints | [] |
Öst | 19.991083869799 |
Nord | 60.298377061773 |
Syd | 58.488859971031 |
Väst | 17.244925776055 |
contact-email | gis.stockholm@lansstyrelsen.se |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-12-31"}, {"type": "revision", "value": "2018-06-19"}] |
Uppdateringsfrekvens | |
licence | [] |
Metadata datum | 2021-12-24T14:53:30 |
metadata-language | swe |
progress | |
Resurstyp | service |
Ansvarig organisation | [{"name": "LstAB Enheten f\u00f6r verksamhetsutveckling", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "L\u00e4nsstyrelsen Stockholm", "roles": ["owner"]}] |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[17.2449257761, 58.488859971], [19.9910838698, 58.488859971], [19.9910838698, 60.2983770618], [17.2449257761, 60.2983770618], [17.2449257761, 58.488859971]]]} |
spatial-data-service-type | view |
spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
LstAB Geodata 1WMS
LstAB Geodata 1