LST_wms_strandexploatering
Från sammanfattningen av detta dataset
Här finns kartunderlag och en kartberättelse som beskriver exploateringen av Sveriges stränder 2013–2023. Kartskikten visar vilka stränder som var eller inte var exploaterade 2013, 2018...
Information om resurs
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | WMS |
| Licens för resurs | Annan (Attribution) (samma som dataset) |
| Skapad datum | Augusti 3, 2026, 08:43 (UTC) |
| Senast ändrad | September 2, 2026, 10:00 (UTC) |
| Vyer finns | Ja |
| Id | 9fc904a0-98f0-454a-8570-f180059f2afe |
| Paket id | c70dfb76-b3c4-4b44-ac19-1e9a0a20a69b |
| Revision Id | 54fa4d47-0eb9-47cb-bea9-0a5226f0f6fc |
| Status | Aktiv |
