LST Strandexploatering i Sverige 2013-2023
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | April 16, 2024, 14:18 (UTC) |
| Skapad datum | April 16, 2024, 14:07 (UTC) |
| GUID | 12ede324-0803-4002-859b-7b67a4a556f6 |
| access_constraints | [] |
| Öst | 14.34294 |
| Nord | 57.09616 |
| Syd | 55.29 |
| Väst | 12.18455 |
| contact-email | geodata@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-01-23"}, {"type": "revision", "value": "2022-06-28"}] |
| Uppdateringsfrekvens | irregular |
| licence | [] |
| Metadata datum | 2023-01-15T05:00:18 |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| Resurstyp | dataset |
| Ansvarig organisation | [{"name": "L\u00e4nsstyrelserna", "roles": ["owner"]}, {"name": "LST FO Natur", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[12.18455, 55.29], [14.34294, 55.29], [14.34294, 57.09616], [12.18455, 57.09616], [12.18455, 55.29]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
| spatial_harvester | true |
