LST Riksintresse 4 kap MB (Naturvårdsverket) (WMS-tjänst)
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | December 12, 2023, 15:20 (UTC) |
| Skapad datum | December 12, 2023, 15:20 (UTC) |
| GUID | edc7bdeb-cae0-45aa-aa19-351ea63ae23d |
| access_constraints | [] |
| Öst | 24.219527649158 |
| Nord | 69.061761608523 |
| Syd | 54.980463930858 |
| Väst | 10.030101356471 |
| contact-email | geodata@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-06-05"}] |
| Uppdateringsfrekvens | |
| licence | [] |
| Metadata datum | 2021-06-18T13:47:22 |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| Resurstyp | service |
| Ansvarig organisation | [{"name": "L\u00e4nsstyrelserna", "roles": ["owner"]}, {"name": "LST Planeringskatalogens nationella redaktion", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.0301013565, 54.9804639309], [24.2195276492, 54.9804639309], [24.2195276492, 69.0617616085], [10.0301013565, 69.0617616085], [10.0301013565, 54.9804639309]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
| spatial_harvester | true |
