LST Åtgärder i vatten (karttjänst)
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Version | 1.3.0 |
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | September 2, 2026, 09:56 (UTC) |
| Skapad datum | Juli 28, 2026, 07:27 (UTC) |
| GUID | 9b4c6d6e-1d43-42d6-82a9-4f5b5e53592e |
| Nord | 82.416317 |
| Syd | 54.531596 |
| Väst | 1.627308 |
| access_constraints | [] |
| contact-email | geodata@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2026-04-14"}, {"type": "revision", "value": "2023-01-31"}] |
| Uppdateringsfrekvens | daily |
| graphic-preview-description | Exempelbild: LST_Fiskvagar-Atgarder_i_Vatten.PNG |
| graphic-preview-file | http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/jonkoping/GDK_exempelbilder/LST_Fiskvagar-Atgarder_i_Vatten.PNG |
| licence | [] |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| Resurstyp | dataset |
| Ansvarig organisation | [{"name": "L\u00e4nsstyrelserna", "roles": ["owner"]}, {"name": "LST FO Vatten och milj\u00f6m\u00e5l", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
| spatial_harvester | true |
| Öst | 50.407573 |
Data och resurser
-
LST_Atgarder_i_Vatten_Fiskvagar (WMS)WMS
-
Webbsida Åtgärder i Vatten
Webbsida Åtgärder i Vatten
