Kontinentala och maritima områden
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | Mars 14, 2023, 10:42 (UTC) |
| Skapad datum | Mars 31, 2021, 13:51 (UTC) |
| GUID | 623aab7b-bb5c-4cda-b4e5-2d9b0c451009 |
| access_constraints | ["I och med att du laddar ned data s\u00e5 accepterar du f\u00f6ljande licensvillkor,http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622.,Ange om m\u00f6jligt SMHI som k\u00e4lla."] |
| Öst | 25.00 |
| Nord | 70.00 |
| Syd | 55.00 |
| Väst | 10.00 |
| contact-email | dataleveranser@smhi.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2013-06-03"}, {"type": "revision", "value": "2020-09-09"}] |
| Uppdateringsfrekvens | notPlanned |
| licence | [] |
| Metadata datum | 2020-09-25 |
| metadata-language | swe |
| progress | completed |
| Resurstyp | dataset |
| Ansvarig organisation | [{"name": "SMHI", "roles": ["owner"]}] |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.0, 55.0], [25.0, 55.0], [25.0, 70.0], [10.0, 70.0], [10.0, 55.0]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
Namnlös resursWMS
namn
