Fritidshusområden
Nyckelord
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Licens | Annan (Attribution) |
Senast uppdaterad | 19 december 2023, 14:52 (UTC+00:00) |
Skapad datum | 12 december 2023, 15:43 (UTC+00:00) |
Contact URI | https://www.geodata.se:/geodataportalen/organization/Statistikmyndigheten%20SCB%20-%20Statistiska%20centralbyr%C3%A5n |
E-post till kontakt | uppdrag@scb.se |
Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/CONT |
GUID | https://www.geodata.se:/geodataportalen/resource/4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
Identifier | 4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
Publisher URI | https://www.geodata.se:/geodataportalen/person/Statistikmyndigheten%20SCB%20-%20Statistiska%20centralbyr%C3%A5n |
Publisher email | mailto:mark.vatten.gis@scb.se |
Publisher name | Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån |
Resurskontakt | Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån |
URI | https://www.geodata.se:/geodataportalen/resource/4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
related_resource | ["https://www.geodata.se:/geodataportalen/metadata/4aa9f750-bebe-41c6-a371-dffafe5e301d"] |
Data och resurser
-
Öppna geodata för fritidshusområdenHTML
Beskrivning av data
-
Fritidshusområden WMSWMS
-
Produktspecifikation
-
Öppna geodata för fritidshusområdenNedladdning
Länk till nedladdning av filer i shape och tab-format