Framtida medelvattenstånd
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | Mars 14, 2023, 11:24 (UTC) |
| Skapad datum | Mars 31, 2021, 13:50 (UTC) |
| GUID | d30fb501-61e9-4f35-aca9-a6d525e87633 |
| access_constraints | ["I och med att du laddar ned data s\u00e5 accepterar du f\u00f6ljande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622. Ange om m\u00f6jligt SMHI som k\u00e4lla."] |
| Öst | 24.18 |
| Nord | 65.91 |
| Syd | 55.25 |
| Väst | 10.79 |
| contact-email | dataleveranser@smhi.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-11-01"}, {"type": "publication", "value": "2017-11-01"}, {"type": "revision", "value": "2020-11-17"}] |
| Uppdateringsfrekvens | asNeeded |
| licence | [] |
| Metadata datum | 2021-03-29 |
| metadata-language | swe |
| progress | completed |
| Resurstyp | dataset |
| Ansvarig organisation | [{"name": "SMHI", "roles": ["owner"]}] |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.79, 55.25], [24.18, 55.25], [24.18, 65.91], [10.79, 65.91], [10.79, 55.25]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
Shapefiler
Nedladdning av data som shape-filer
-
WMS-tjänstWMS
Tjänst för att komma åt WMS-lager
-
Framtida medelvattenstånd
Data kommunvis samt beskrivning av bakomliggande beräkningar.
