APSFR - områden med betydande översvämningsrisk
Nyckelord
Information om metadata
Fält | Värde |
---|---|
Licens | Annan (Attribution) |
Senast uppdaterad | April 29, 2023, 17:48 (UTC) |
Skapad datum | April 29, 2023, 17:48 (UTC) |
GUID | f4976af1-5d2f-40eb-b1bd-b9c34c304e7c |
access_constraints | [] |
Öst | 24.18 |
Nord | 69.06 |
Syd | 55.14 |
Väst | 10.61 |
contact-email | Registrator@msb.se |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2019-08-23"}, {"type": "creation", "value": "2019-01-31"}] |
Uppdateringsfrekvens | asNeeded |
licence | [] |
Metadata datum | 2022-12-08T11:24:42 |
metadata-language | swe |
progress | onGoing |
Resurstyp | dataset |
Ansvarig organisation | [{"name": "MSB", "roles": ["owner"]}] |
Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.61, 55.14], [24.18, 55.14], [24.18, 69.06], [10.61, 69.06], [10.61, 55.14]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
Namnlös resurs
Visningstjänst för APSFR
-
Namnlös resursXML
Sida för nedladdning av MSB:s APSFR inom översvämningsdirektivet i GML-format
-
Namnlös resursZIP
Sida för nedladdning av MSB:s APSFR inom översvämningsdirektivet i Shape-format