APSFR områden med betydande översvämningsrisk
Nyckelord
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://www.msb.se/ |
| Version | 1.3.0 |
| Licens | Annan (Attribution) |
| Senast uppdaterad | September 23, 2026, 09:33 (UTC) |
| Skapad datum | Augusti 11, 2026, 09:49 (UTC) |
| GUID | a70aadd1-5ef3-47e0-ac4b-a73fc1c6c869 |
| access_constraints | [] |
| Öst | 24.142476696183863 |
| Nord | 66.09853704736284 |
| Syd | 55.21142613803761 |
| Väst | 10.85433329844105 |
| contact-email | Registrator@msb.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-11"}, {"type": "creation", "value": "2019-01-31"}] |
| Uppdateringsfrekvens | asNeeded |
| licence | [] |
| Metadata datum | 2023-10-16T10:41:06 |
| metadata-language | swe |
| progress | onGoing |
| Resurstyp | dataset |
| Ansvarig organisation | [{"name": "MSB", "roles": ["owner"]}] |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.61, 55.14], [24.18, 55.14], [24.18, 69.06], [10.61, 69.06], [10.61, 55.14]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
| spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
Visningstjänst för APSFRWMS
Visningstjänst för APSFR
