VM Vattenförekomster 2016-2021 (WMS)
แท็ค
Information about metadata
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | 1.3.0 |
| สัญญาอนุญาต | Annan (Attribution) |
| Last Updated | กันยายน 2, 2026, 09:43 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กรกฎาคม 17, 2026, 10:19 (UTC) |
| GUID | c009827f-f08b-4697-a6f7-a965dfd23d43 |
| Nord | 69.150501 |
| Syd | 55.230366 |
| Väst | 9.449293 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 25.027864 |
| bbox-north-lat | 69.132330 |
| bbox-south-lat | 55.176055 |
| bbox-west-long | 9.501030 |
| contact-email | vattenmyndigheten.geodata@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-10-11"}, {"type": "publication", "value": "2017-10-10"}, {"type": "revision", "value": "2022-02-10"}] |
| frequency-of-update | notPlanned |
| licence | [] |
| metadata-date | 2025-08-15 |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "LST Vattenmyndigheterna", "roles": ["pointOfContact"]}, {"name": "Vattenmyndigheterna", "roles": ["owner"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[9.501030, 55.176055], [25.027864, 55.176055], [25.027864, 69.132330], [9.501030, 69.132330], [9.501030, 55.176055]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
| Öst | 25.404756 |
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Vattenförekomster grundvattenWMS
WMS-vattenförekomster grundvatten
