LST Riksintresse Obruten kust MB4kap1,3
แท็ค
Information about metadata
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | 1.3.0 |
| สัญญาอนุญาต | Annan (Attribution) |
| Last Updated | กันยายน 2, 2026, 11:10 (UTC) |
| สร้างแล้ว | สิงหาคม 4, 2026, 13:58 (UTC) |
| GUID | f9d7ab76-424a-48ff-9951-d03b9789d3c3 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 25.483653 |
| bbox-north-lat | 69.149376 |
| bbox-south-lat | 55.118505 |
| bbox-west-long | 8.996453 |
| contact-email | geodata@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2015-01-01"}, {"type": "publication", "value": "2020-03-05"}, {"type": "revision", "value": "2022-09-09"}] |
| frequency-of-update | weekly |
| licence | [] |
| metadata-date | 2026-08-01 |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "L\u00e4nsstyrelserna", "roles": ["owner"]}, {"name": "LST Planeringskatalogens nationella redaktion", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.82981, 56.13774], [19.18016, 56.13774], [19.18016, 63.23232], [10.82981, 63.23232], [10.82981, 56.13774]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
| spatial_harvester | true |
| temporal-extent-begin | 2015 |
ข้อมูลและทรัพยากร
-
LST Riksintresse Obruten kust MB 4 kap 1,3Esri REST
Restgränssnitt
-
LST Riksintresse Obruten kust MB4kap1,3WMS
WMS tjänst
-
Atom-filXML
Atom-fil
-
Boverkets PBL kunskapsbanken
Webbsida
