APSFR områden med betydande översvämningsrisk
แท็ค
Information about metadata
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | https://www.msb.se/ |
| หมายเลขรุ่น | 1.3.0 |
| สัญญาอนุญาต | Annan (Attribution) |
| Last Updated | กันยายน 23, 2026, 09:33 (UTC) |
| สร้างแล้ว | สิงหาคม 11, 2026, 09:49 (UTC) |
| GUID | a70aadd1-5ef3-47e0-ac4b-a73fc1c6c869 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 24.142476696183863 |
| bbox-north-lat | 66.09853704736284 |
| bbox-south-lat | 55.21142613803761 |
| bbox-west-long | 10.85433329844105 |
| contact-email | Registrator@msb.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2014-12-11"}, {"type": "creation", "value": "2019-01-31"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| licence | [] |
| metadata-date | 2023-10-16T10:41:06 |
| metadata-language | swe |
| progress | onGoing |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "MSB", "roles": ["owner"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.61, 55.14], [24.18, 55.14], [24.18, 69.06], [10.61, 69.06], [10.61, 55.14]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
| spatial_harvester | true |
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Visningstjänst för APSFRWMS
Visningstjänst för APSFR
