APSFR - områden med betydande översvämningsrisk
Tаgovi
Information about metadata
Polje | Vrednost |
---|---|
Licencа | Annan (Attribution) |
Last Updated | April 29, 2023, 17:48 (UTC) |
Kreirаno | April 29, 2023, 17:48 (UTC) |
GUID | f4976af1-5d2f-40eb-b1bd-b9c34c304e7c |
access_constraints | [] |
bbox-east-long | 24.18 |
bbox-north-lat | 69.06 |
bbox-south-lat | 55.14 |
bbox-west-long | 10.61 |
contact-email | Registrator@msb.se |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2019-08-23"}, {"type": "creation", "value": "2019-01-31"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
licence | [] |
metadata-date | 2022-12-08T11:24:42 |
metadata-language | swe |
progress | onGoing |
resource-type | dataset |
responsible-party | [{"name": "MSB", "roles": ["owner"]}] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.61, 55.14], [24.18, 55.14], [24.18, 69.06], [10.61, 69.06], [10.61, 55.14]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006 |
spatial_harvester | true |
Data and Resources
-
Unnamed resource
Visningstjänst för APSFR
-
Unnamed resourceXML
Sida för nedladdning av MSB:s APSFR inom översvämningsdirektivet i GML-format
-
Unnamed resourceZIP
Sida för nedladdning av MSB:s APSFR inom översvämningsdirektivet i Shape-format