TN.RoadTransportNetwork.RoadName
Oznake
Information about metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Licenca | Annan (Attribution) |
| Nazadnje posodobljeno | Marec 14, 2023, 11:08 (UTC) |
| Ustvarjeno | April 13, 2021, 22:47 (UTC) |
| GUID | 296b253a-4b35-44c4-9502-3325b80f09a4 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 25.00 |
| bbox-north-lat | 69.00 |
| bbox-south-lat | 54.00 |
| bbox-west-long | 11.00 |
| contact-email | lastkajen@Trafikverket.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2010-01-01"}, {"type": "revision", "value": "2016-03-22"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-file | http://geo-inspire.trafikverket.se/Mapservice/wms.axd/TN_RoadTransportNetwork?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&layers=RoadName&STYLES=&SRS=EPSG:3006&BBOX=6222362,421256,6229244,428186&WIDTH=620&HEIGHT=620&FORMAT=image/png& |
| licence | [] |
| metadata-date | 2021-03-04T12:28:34 |
| metadata-language | swe |
| progress | onGoing |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Trafikverket", "roles": ["originator", "owner", "pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.0, 54.0], [25.0, 54.0], [25.0, 69.0], [11.0, 69.0], [11.0, 54.0]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 |
| spatial_harvester | true |
Podatki in viri
-
Neimenovan virWMS
Åtkomstpunkt via wms-tjänst
-
Neimenovan vir
Ingångssida för information om väg- och järnvägsdata
-
Neimenovan vir
Dataproduktspecifikationer
-
Neimenovan vir
Tjänst för nedladdning av filbaserad data
-
Neimenovan virWFS
Åtkomstpunkt via wfs-tjänst
-
Neimenovan vir
Ingångssida för information om geodata från Trafikverket
