LstD Karttjänst Extern - Mark- och vattenreglerande bestämmelser
Oznake
Information about metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Licenca | Annan (Attribution) |
| Nazadnje posodobljeno | December 8, 2023, 17:59 (UTC) |
| Ustvarjeno | April 29, 2023, 16:46 (UTC) |
| GUID | c2d92d70-6f55-48d5-bd43-2f712301ce17 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 17.9506 |
| bbox-north-lat | 59.5304 |
| bbox-south-lat | 58.3980 |
| bbox-west-long | 15.6175 |
| contact-email | sodermanland@lansstyrelsen.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2019-03-01"}] |
| frequency-of-update | |
| licence | [] |
| metadata-date | 2022-01-14T13:53:33 |
| metadata-language | swe |
| progress | |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "L\u00e4nsstyrelsen i S\u00f6dermanlands l\u00e4n", "roles": ["owner"]}, {"name": "LstD Plan- och byggenheten", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[15.6175, 58.398], [17.9506, 58.398], [17.9506, 59.5304], [15.6175, 59.5304], [15.6175, 58.398]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
Podatki in viri
-
WMS-länkWMS
WMS-länk för visning i eget GIS-program. Observera att det inte går att ladda...
