Framtida medelvattenstånd
Oznake
Information about metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Licenca | Annan (Attribution) |
| Nazadnje posodobljeno | Marec 14, 2023, 11:24 (UTC) |
| Ustvarjeno | Marec 31, 2021, 13:50 (UTC) |
| GUID | d30fb501-61e9-4f35-aca9-a6d525e87633 |
| access_constraints | ["I och med att du laddar ned data s\u00e5 accepterar du f\u00f6ljande licensvillkor, http://www.smhi.se/klimatdata/Oppna-data/Information-om-oppna-data/villkor-for-anvandning-1.30622. Ange om m\u00f6jligt SMHI som k\u00e4lla."] |
| bbox-east-long | 24.18 |
| bbox-north-lat | 65.91 |
| bbox-south-lat | 55.25 |
| bbox-west-long | 10.79 |
| contact-email | dataleveranser@smhi.se |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2017-11-01"}, {"type": "publication", "value": "2017-11-01"}, {"type": "revision", "value": "2020-11-17"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| licence | [] |
| metadata-date | 2021-03-29 |
| metadata-language | swe |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "SMHI", "roles": ["owner"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.79, 55.25], [24.18, 55.25], [24.18, 65.91], [10.79, 65.91], [10.79, 55.25]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |
Podatki in viri
-
Shapefiler
Nedladdning av data som shape-filer
-
WMS-tjänstWMS
Tjänst för att komma åt WMS-lager
-
Framtida medelvattenstånd
Data kommunvis samt beskrivning av bakomliggande beräkningar.
