Kartberättelse - Vad händer med våra stränder?
Uit de dataset abstract
Kartskikten visar vilka stränder som var eller inte var exploaterade 2013, 2018 och 2023. Det finns även skikt med rutor som ger en översiktlig bild av exploateringen 2023 och även...
Information about resource
Veld | Waarde |
---|---|
Formaat | Onbekend |
Resource License | Annan (Attribution) (same as dataset) |
Laatst gewijzigd | april 16, 2024, 14:18 (UTC) |
Gecreëerd | meer dan 1 jaar geleden |
Position | 2 |
Id | 3571ef1b-df5b-414b-b38e-e4464bd5f941 |
Package id | 5e8eeffb-4764-4f6e-8ddf-0c2b4d9d44a8 |
Revision id | 1fff62de-2993-4357-9ad7-e57ecfc75769 |
Provincie | Actief |
Geographical coverage
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.