Information om Skogsstyrelsens geodata
URL: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata/
Från sammanfattningen av detta dataset
Produkten identifierar översiktligt områden som kan ha förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar. Dessa områden kan vara känsliga för påverkan på vegetationen liksom...
Information om resurs
Fält | Värde |
---|---|
Format | HTML |
Licens för resurs | Annan (Attribution) (samma som dataset) |
Skapad datum | December 12, 2023, 16:39 (UTC) |
Senast ändrad | December 12, 2023, 16:39 (UTC) |
Uri | https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata//cd20b459-cd6e-4a0a-9b15-22dfae6eacbb |
Access url | https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata/ |
Position | 1 |
Id | bba59fa6-8497-416c-9ef3-cc67772838df |
Paket id | 36e3b365-c8e7-44ec-852a-a856bf74d43d |
Revision Id | 6abc71a6-2f6f-448e-acd6-4adbceb6402e |
Status | Aktiv |
Geografisk utbredning
Inga vyer har skapats för resursen.