Fisk och musselvatten 2021-11-23 Shape
Förordningen omfattar vattendrag och sjöar som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fisk- och musselbestånd.
Information om resurs
Fält | Värde |
---|---|
Format | HTML |
Licens för resurs | Annan (Attribution) (samma som dataset) |
Skapad datum | April 29, 2023, 13:57 (UTC) |
Senast ändrad | April 29, 2023, 13:57 (UTC) |
Uri | https://geodata.havochvatten.se/download/omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten/2021-11-23/fisk-och-musselvatten-2021-11-23-shape.zip/91576025-fe2d-479e-9a37-e668da9acabe |
Access url | https://geodata.havochvatten.se/download/omraden-skyddade-enligt-forordning-om-miljokvalitetsnormer-for-fisk-och-musselvatten/2021-11-23/fisk-och-musselvatten-2021-11-23-shape.zip |
Position | 2 |
Id | b716869d-b140-4b26-8c6c-81bc76c69fcd |
Paket id | 863ab2a3-b4a0-423e-9703-ce46d69f4563 |
Revision Id | 732a4da2-8264-4b0e-8c5a-4249fb615f25 |
Status | Aktiv |
Geografisk utbredning
Inga vyer har skapats för resursen.