Kartberättelse - Vad händer med våra stränder?
Från sammanfattningen av detta dataset
Här finns kartunderlag och en kartberättelse som beskriver exploateringen av Sveriges stränder 2013–2023. Kartskikten visar vilka stränder som var eller inte var exploaterade 2013, 2018...
Information om resurs
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | okänt |
| Licens för resurs | Annan (Attribution) (samma som dataset) |
| Skapad datum | Augusti 3, 2026, 08:43 (UTC) |
| Senast ändrad | September 2, 2026, 10:00 (UTC) |
| Position | 2 |
| Id | 4bf587d0-23c6-478f-bcc0-9c008b012763 |
| Paket id | c70dfb76-b3c4-4b44-ac19-1e9a0a20a69b |
| Revision Id | a11c2632-90e8-40cb-9c49-7feb70c36fe4 |
| Status | Aktiv |
Geografisk utbredning
Inga vyer har skapats för resursen.
