Kartberättelse - Vad händer med våra stränder?
Del resum del conjunt de dades
Kartskikten visar vilka stränder som var eller inte var exploaterade 2013, 2018 och 2023. Det finns även skikt med rutor som ger en översiktlig bild av exploateringen 2023 och även...
Information about resource
Camp | Valor |
---|---|
Format | desconegut |
Resource License | Annan (Attribution) (same as dataset) |
Última modificació | Abril 16, 2024, 14:18 (UTC) |
Creat | fa un 1 any |
Position | 2 |
Id | 3571ef1b-df5b-414b-b38e-e4464bd5f941 |
Package id | 5e8eeffb-4764-4f6e-8ddf-0c2b4d9d44a8 |
Revision id | 1fff62de-2993-4357-9ad7-e57ecfc75769 |
Estat | Actiu |
Geographical coverage
No s'han creat vistes per a aquest recurs