Fritidshusområden
Etiquetes
Information about metadata
Camp | Valor |
---|---|
Llicència | Altres (Atribució) |
Última actualització | Desembre 19, 2023, 14:52 (UTC) |
Creat | Desembre 12, 2023, 15:43 (UTC) |
Email de contacte | uppdrag@scb.se |
Email del publicador | mailto:mark.vatten.gis@scb.se |
Freqüència | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/CONT |
GUID | https://www.geodata.se:/geodataportalen/resource/4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
Identificador | 4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
Nom del contacte | Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån |
Nom del publicador | Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån |
URI | https://www.geodata.se:/geodataportalen/resource/4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
URI del contacte | https://www.geodata.se:/geodataportalen/organization/Statistikmyndigheten%20SCB%20-%20Statistiska%20centralbyr%C3%A5n |
URI del publicador | https://www.geodata.se:/geodataportalen/person/Statistikmyndigheten%20SCB%20-%20Statistiska%20centralbyr%C3%A5n |
related_resource | ["https://www.geodata.se:/geodataportalen/metadata/4aa9f750-bebe-41c6-a371-dffafe5e301d"] |
Dada i recursos
-
Öppna geodata för fritidshusområdenHTML
Beskrivning av data
-
Fritidshusområden WMSWMS
-
Produktspecifikation
-
Öppna geodata för fritidshusområdenNedladdning
Länk till nedladdning av filer i shape och tab-format