WMS-tjänst med Ras och skred
根據資料集摘要
Produkten identifierar översiktligt områden som kan ha förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar. Dessa områden kan vara känsliga för påverkan på vegetationen liksom...
Information about resource
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 格式 | WMS |
| Resource License | Annan (Attribution) (same as dataset) |
| 最後修改 | 十二月 12, 2023, 16:39 (UTC) |
| Uri | https://geodpags.skogsstyrelsen.se/arcgis/services/Geodataportal/GeodataportalVisaRasoskred/MapServer/WMSServer/cd20b459-cd6e-4a0a-9b15-22dfae6eacbb |
| Access url | https://geodpags.skogsstyrelsen.se/arcgis/services/Geodataportal/GeodataportalVisaRasoskred/MapServer/WMSServer |
| 建立 | 超過 2 年之前 |
| Has views | True |
| Id | 29c9982e-11d2-4074-bcfc-1a416579c068 |
| Package id | 36e3b365-c8e7-44ec-852a-a856bf74d43d |
| Revision id | 6abc71a6-2f6f-448e-acd6-4adbceb6402e |
| 狀態 | 啟動 |
