Information om Skogsstyrelsens geodata
URL: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata/
From the dataset abstract
Produkten identifierar översiktligt områden som kan ha förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar. Dessa områden kan vara känsliga för påverkan på vegetationen liksom...
Information about resource
Polje | Vrednost |
---|---|
Formаt | HTML |
Resource License | Annan (Attribution) (same as dataset) |
Poslednjа promenа | December 12, 2023, 16:39 (UTC) |
Kreirаno | over 1 year ago |
Uri | https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata//cd20b459-cd6e-4a0a-9b15-22dfae6eacbb |
Access url | https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata/ |
Position | 1 |
Id | bba59fa6-8497-416c-9ef3-cc67772838df |
Package id | 36e3b365-c8e7-44ec-852a-a856bf74d43d |
Revision id | 6abc71a6-2f6f-448e-acd6-4adbceb6402e |
Stаtus | Active |
Geographical coverage
There are no views created for this resource yet.