Produktspecifikation
Z výňatku datasetu (abstrakt)
Fritidshusområden är koncentrationer av fritidshus med minst 50 fritidshus och högst 150 meter mellan husen. SCB avgränsar polygoner för fritidshusområden och beräknar sedan statistik för...
Zdroj: Fritidshusområden
Information about resource
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Formát | neznámy |
| Resource License | Ostatné (licencia s priznaním autorstva) (same as dataset) |
| Naposledy zmenené | December 19, 2023, 14:52 (UTC) |
| Uri | http://www.scb.se/mi0806/4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
| Vytvorené | pred viac než 2 rokom |
| Access url | http://www.scb.se/mi0806 |
| Position | 2 |
| Id | d6b6853d-6728-4dbb-86c6-d2c4d6c89273 |
| Package id | 789dbdf1-b3b7-4834-877c-9fab85840537 |
| Revision id | f3f2605a-f358-489b-b488-e40abb745012 |
| Stav | Aktívny |
Geographical coverage
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
