Produktspecifikation
Fra sammendrag av datasettet
Fritidshusområden är koncentrationer av fritidshus med minst 50 fritidshus och högst 150 meter mellan husen. SCB avgränsar polygoner för fritidshusområden och beräknar sedan statistik för...
Kilde: Fritidshusområden
Information about resource
Felt | Verdi |
---|---|
Format | ukjent |
Resource License | Annet (navngivelse) (same as dataset) |
Sist endret | 19. desember 2023, 14:52 (UTC) |
Opprettet | mer enn 1 år siden |
Uri | http://www.scb.se/mi0806/4ae1242d-f5df-4a8c-addc-4ff889560713 |
Access url | http://www.scb.se/mi0806 |
Position | 2 |
Id | d6b6853d-6728-4dbb-86c6-d2c4d6c89273 |
Package id | 789dbdf1-b3b7-4834-877c-9fab85840537 |
Revision id | f3f2605a-f358-489b-b488-e40abb745012 |
Status | Aktiv |
Geographical coverage
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.