Information om Skogsstyrelsens geodata
URL: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata/
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Produkten identifierar översiktligt områden som kan ha förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar. Dessa områden kan vara känsliga för påverkan på vegetationen liksom...
Information about resource
| Feld | Wert |
|---|---|
| Format | HTML |
| Resource License | Annan (Attribution) (same as dataset) |
| Zuletzt geändert | 12. Dezember. 2023, 16:39 (UTC) |
| Erstellt | vor über 2 Jahren |
| Uri | https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata//cd20b459-cd6e-4a0a-9b15-22dfae6eacbb |
| Access url | https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogsstyrelsens-geodata/ |
| Position | 1 |
| Id | bba59fa6-8497-416c-9ef3-cc67772838df |
| Package id | 36e3b365-c8e7-44ec-852a-a856bf74d43d |
| Revision id | 6abc71a6-2f6f-448e-acd6-4adbceb6402e |
| Status | aktiv |
Geographical coverage
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
